Maxxis M-6102
- Touring
ab
€ 6890/ Stk.
M-6102
ab
€ 6890/ Stk.
Verfügbare
Reifengrössen
Reifenmodelle-Filter
5 Reifenmodelle vorhanden
5Größen und Ausführungen für „Maxxis M-6102”
Bestellnr. | Reifengröße | Achse | Preis / Stk. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. MO24673 | Reifengröße 100 90 18 | D | 56 | H | TL | Achse | Preis / Stk. € 69,90 | |
Bestellnr. MO10191900 | Reifengröße 100 90 19 | D | 57 | H | TL | Achse | Preis / Stk. € 80,90 | |
Bestellnr. MO24649 | Reifengröße 110 70 17 | D | 54 | H | TL | Achse | Preis / Stk. € 68,90 | |
Bestellnr. MO24646 | Reifengröße 110 80 17 | D | 57 | H | TL | Achse | Preis / Stk. € 75,90 | |
Bestellnr. MO10180400 | Reifengröße 90 90 18 | D | 51 | H | TL | Achse | Preis / Stk. € 73,90 |
1
Reifen
Fahrzeugtyp, Saison und gewünschte Reifengröße angeben und den richtigen Reifen finden
2
Händler
Händler auswählen, Terminanfrage absenden, keine Anzahlung, Händler meldet sich prompt
3
Montage
Sie erhalten beim Händler die gewählten Leistungen und bezahlen erst wenn alles erledigt wurde