Kumho KC11
ab
€ 14190/ Stk.
Power Grip KC11
Bespikebarer Winterreifen
- Die hohe Lamellenanzahl ermöglicht eine gute Traktion auf Schnee
- V-Rillenprofil für verbesserte Wasserableitung
- Mit M+S-Kennzeichnung und Schneeflockensymbol (3PMSF)
- Für Kleintransporter, Vans und 4x4-Fahrzeuge
ab
€ 14190/ Stk.
Verfügbare
Reifengrössen
Reifenmodelle-Filter
Breite
Breite
Höhe
Höhe
Zoll
Zoll
5 Reifenmodelle vorhanden
5Größen und Ausführungen für „Kumho KC11”
Bestellnr. | Reifengröße | Preis / Stk. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnr. KU2145533 | Reifengröße 205 80 16 | - | - | 104 | Q | DD 72 dBGK - | Preis / Stk. € 141,90 | ||
Bestellnr. KU2145703 | Reifengröße 235 75 15 | - | - | 104 | Q | EC 73 dBGK - | Preis / Stk. € 191,90 | ||
Bestellnr. KU2145723 | Reifengröße 235 85 16 | - | - | 120 | Q | EC 73 dBGK - | Preis / Stk. € 249,90 | ||
Bestellnr. KU2145493 | Reifengröße 245 75 16 | - | - | 120 | Q | EC 73 dBGK - | Preis / Stk. € 190,90 | ||
Bestellnr. KU2281513 | Reifengröße 265 75 16 | - | - | 119 | Q | DC 73 dBGK - | Preis / Stk. € 223,90 |
1
Reifen
Fahrzeugtyp, Saison und gewünschte Reifengröße angeben und den richtigen Reifen finden
2
Händler
Händler auswählen, Terminanfrage absenden, keine Anzahlung, Händler meldet sich prompt
3
Montage
Sie erhalten beim Händler die gewählten Leistungen und bezahlen erst wenn alles erledigt wurde